请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (86) |订阅

主 论 坛 今日: 0|主题: 107347|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
Richard/陈斌~外汇市场行情分析2019年12月16日 attach_img Richard/陈斌 2019-12-16 13:35 29160 Richard/陈斌 2019-12-16 23:15
汇市里没有不劳而获 Richard/陈斌 2019-12-15 13:17 15624 xinq189 2019-12-15 22:27
初来乍到,以汇会友-Richard/陈斌 新人帖 attach_img Richard/陈斌 2019-12-13 21:24 05032 Richard/陈斌 2019-12-13 21:24
周评:特朗普携数据“搅局” 市场吓一大跳其实虚惊一场?下周还有无比劲爆的“超级... xiaozhu12 2019-12-9 09:38 04932 xiaozhu12 2019-12-9 09:38
欧日、美日分析!(12月4) attach_img agree 游枷利叶 2019-12-4 09:41 25233 bhagavad 2019-12-8 22:11
鸿蒙论金12.7-8非农黄金冲高回落还会跌?原油暴涨继续多? attach_img hmlj888 2019-12-7 20:29 04833 hmlj888 2019-12-7 20:29
蒋驭林:12.5黄金避险反复黄金震荡,短线低多见阻82 蒋驭林 2019-12-5 10:44 05637 蒋驭林 2019-12-5 10:44
美日、欧日分析!(12月5) attach_img 游枷利叶 2019-12-5 10:28 14885 游枷利叶 2019-12-5 10:31
蒋驭林:12.3黄金回落直接踩多!止盈8个点跟? 蒋驭林 2019-12-3 10:32 05339 蒋驭林 2019-12-3 10:32
周评:暗潮涌动!贸易消息冲击全球、多重风险充斥市场更重磅一周来了 xiaozhu12 2019-12-2 10:23 05767 xiaozhu12 2019-12-2 10:23
英镑短期企稳向上 attach_img FBSforex 2019-11-29 15:46 04716 FBSforex 2019-11-29 15:46
美加短线做多 attach_img FBSforex 2019-11-29 15:44 05644 FBSforex 2019-11-29 15:44
澳元短线做空 attach_img FBSforex 2019-11-28 16:18 04902 FBSforex 2019-11-28 16:18
美日回落做多 attach_img FBSforex 2019-11-28 16:16 04724 FBSforex 2019-11-28 16:16
蒋驭林:11.27黄金早班车走势建议!短线布局跟? 蒋驭林 2019-11-27 10:44 04520 蒋驭林 2019-11-27 10:44
澳元短线空头占据优势 attach_img FBSforex 2019-11-26 18:34 04771 FBSforex 2019-11-26 18:34
澳纽继续做空 attach_img FBSforex 2019-11-26 18:31 04623 FBSforex 2019-11-26 18:31
蒋驭林:11.26今日早间黄金不考虑多单,1463附近直接开空。 蒋驭林 2019-11-26 10:02 04682 蒋驭林 2019-11-26 10:02
英镑短线走弱 attach_img FBSforex 2019-11-25 16:25 04590 FBSforex 2019-11-25 16:25
欧元空头占优 attach_img FBSforex 2019-11-25 16:22 04501 FBSforex 2019-11-25 16:22
蒋驭林:11.25黄金反弹1465做空,精准方向跟上轻松止盈 蒋驭林 2019-11-25 11:03 04361 蒋驭林 2019-11-25 11:03
周評:陰晴不定、美元黃金“各顯神通” 歐美央行老調重彈、美國政壇過險關 xiaozhu12 2019-11-25 10:47 04318 xiaozhu12 2019-11-25 10:47
中期观察 attach_img timberoil 2019-9-21 07:36 54893 timberoil 2019-11-23 18:33
澳元短线继续向下 attach_img FBSforex 2019-11-22 16:33 04448 FBSforex 2019-11-22 16:33
原油短线做多 attach_img FBSforex 2019-11-22 16:30 04176 FBSforex 2019-11-22 16:30
蒋驭林:11.22黄金 蒋驭林 2019-11-22 09:46 04263 蒋驭林 2019-11-22 09:46
磅纽短线做空 attach_img FBSforex 2019-11-21 22:54 04080 FBSforex 2019-11-21 22:54
美加短线继续向上 attach_img FBSforex 2019-11-21 22:52 04037 FBSforex 2019-11-21 22:52
原油短线继续看空 attach_img FBSforex 2019-11-21 22:50 03942 FBSforex 2019-11-21 22:50
澳元短线继续做空 attach_img FBSforex 2019-11-21 22:47 04060 FBSforex 2019-11-21 22:47
蒋驭林:11.21黄金日内操作回调做多为主,精准策略助你止盈 蒋驭林 2019-11-21 10:32 03924 蒋驭林 2019-11-21 10:32
蒋驭林:11.18黄金探底回升,向上看1483见! 蒋驭林 2019-11-19 10:50 04083 蒋驭林 2019-11-19 10:50
蒋驭林:11.18黄金一周翻仓园梦,私我免费体验现价单! 蒋驭林 2019-11-18 11:21 05382 蒋驭林 2019-11-18 11:21
市场周评:特朗普又“变脸”!贸易新消息冲击全球 下周最大的爆点是? xiaozhu12 2019-11-18 09:49 05226 xiaozhu12 2019-11-18 09:49
鸿蒙论金:11.17-18黄金原油探底回升怎么看?中长线会涨会跌? attach_img hmlj888 2019-11-17 14:34 03830 hmlj888 2019-11-17 14:34
黄金短线做空 attach_img FBSforex 2019-11-15 17:39 04032 FBSforex 2019-11-15 17:39
欧纽还有下行空间 attach_img FBSforex 2019-11-15 17:35 04136 FBSforex 2019-11-15 17:35
美日短线反弹做空 attach_img FBSforex 2019-11-15 17:29 03842 FBSforex 2019-11-15 17:29
澳元短线做空 attach_img FBSforex 2019-11-15 17:28 03836 FBSforex 2019-11-15 17:28
终结篇后续:美股后市可能跌破21600 zhouyuankuan 2019-11-14 10:48 03711 zhouyuankuan 2019-11-14 10:48
蒋驭林:11.14黄金早盘精准布局,实力喊单助你斩利收割! 蒋驭林 2019-11-14 10:21 03938 蒋驭林 2019-11-14 10:21
新西兰联储宣布不加息,纽元/美元升至0.6420 xiaozhu12 2019-11-13 10:23 03930 xiaozhu12 2019-11-13 10:23
蒋驭林:黄金“抛售”仍在继续?反弹都是纸老虎!1460继续空 蒋驭林 2019-11-13 10:06 03748 蒋驭林 2019-11-13 10:06
蒋驭林:11.12黄金开启下跌模式,反弹高位直接空 蒋驭林 2019-11-12 11:08 03944 蒋驭林 2019-11-12 11:08
11月11日 | 周评:贸易消息站绝对“C位” 市场风险情绪升温 美元得势黄金落败 xiaozhu12 2019-11-11 10:15 03627 xiaozhu12 2019-11-11 10:15
下一页 »

快速发帖

所属分类: 外汇走势分析,外汇行情

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-3-29 19:52 , Processed in 0.042076 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块