请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (86) |订阅

主 论 坛 今日: 0|主题: 107347|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
11.30号黄金和原油行情精确解析 fxSmdaXH0U 2023-11-30 10:57 04931 fxSmdaXH0U 2023-11-30 10:57
美元年度最差表现,欧元逆势飙升至三月巅峰!深究全球经济格局幕后推手 attach_img fxRzm8wl9h 2023-11-29 11:51 04992 fxRzm8wl9h 2023-11-29 11:51
黄金突发大行情!金价短线飙升逼近2050美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析 新人帖 attach_img fxRzm8wl9h 2023-11-29 11:51 04855 fxRzm8wl9h 2023-11-29 11:51
金价站稳2,000美元 新人帖 attach_img fxXNa71x47 2023-11-27 14:54 04899 fxXNa71x47 2023-11-27 14:54
11.27号黄金和原油行情精确解析 fxSmdaXH0U 2023-11-27 13:28 04712 fxSmdaXH0U 2023-11-27 13:28
外汇市场-2023年11月27日-12月03日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-11-27 11:54 04788 汇粉 2023-11-27 11:54
原油行情精确解析 fxSmdaXH0U 2023-11-23 15:34 14690 fxSmdaXH0U 2023-11-23 15:41
黄金和原油行情精确解析 fxSmdaXH0U 2023-11-23 15:21 14352 fxSmdaXH0U 2023-11-23 15:22
11.23日黄金和原油行情精确解析 新人帖 fxSmdaXH0U 2023-11-23 14:55 14343 fxSmdaXH0U 2023-11-23 15:12
外汇市场-2023年11月20日-11月26日当周重要财经数据与事件 新人帖 fxVCTEHRHL 2023-11-22 17:25 04372 fxVCTEHRHL 2023-11-22 17:25
2023年11月13日-11月19日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-11-13 14:28 04723 汇粉 2023-11-13 14:28
国际黄金暴跌,以色列逼近哈马斯指挥中心,巴以战事即将结束? John 2023-11-9 16:11 04862 John 2023-11-9 16:11
【顺势黄金-EA】多个不同实盘模拟同步运行, attach_img fxDtbsstCT 2023-11-9 16:01 04848 fxDtbsstCT 2023-11-9 16:01
【加速-EA】实盘一个月左右盈利100%+,最大回撤只有17.71% attach_img fxDtbsstCT 2023-10-21 15:41 36059 fxKrV3YyiL 2023-11-9 10:25
外汇市场-2023年11月06日-11月12日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-11-7 10:55 04952 汇粉 2023-11-7 10:55
Y2论坛-非农走势推演-第33期(视频版) John 2023-11-3 19:33 05319 John 2023-11-3 19:33
外汇市场-2023年10月30日-11月05日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-10-30 10:50 05276 汇粉 2023-10-30 10:50
大家避开forex.com!!!美国的诈骗外汇公司 新人帖 fx5LFEDk6d 2023-10-27 12:12 15670 游枷利叶 2023-10-30 10:42
【CCI,RSI多指标策略-EA】精准率89.23% 新人帖 attach_img fxDtbsstCT 2023-9-25 16:59 26793 fxg41ZYQbx 2023-10-23 19:59
外汇市场-2023年10月23日-10月29日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-10-23 14:18 05520 汇粉 2023-10-23 14:18
黄金昨天到1960,今天大家觉得会回调到哪里呢? 新人帖 fxUebe56AC 2023-10-19 11:15 15757 游枷利叶 2023-10-19 20:12
外汇市场-2023年10月16日-10月22日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-10-16 10:02 05746 汇粉 2023-10-16 10:02
澳元,今日尝试抓‘总底’ attach_img suibkk1 2023-8-17 10:20 79024 pudong 2023-10-12 20:59
澳元--实盘 attach_img  ...2 suibkk1 2023-7-7 00:13 1011787 pudong 2023-10-12 20:58
捡钱时代 attach_img  ...234 suibkk1 2022-12-14 12:52 3824665 pudong 2023-10-12 20:57
中东战争再起,黄金还会创新高吗? John 2023-10-10 17:12 15989 神算子168 2023-10-10 19:15
外汇市场-2023年10月09日-10月15日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-10-8 11:03 06008 汇粉 2023-10-8 11:03
国际国内,【金融】风暴已至 attach_img suibkk1 2023-8-24 00:24 98487 pudong 2023-9-27 22:50
外汇市场-2023年09月18日-09月24日当周重要财经数据与事件 汇粉 2023-9-21 11:58 06598 汇粉 2023-9-21 11:58
关于EA~到底能不能赚钱的问题… 新人帖 attach_img fx9YqXEJE4 2023-8-31 14:11 26306 fx1Sh8EJ5R 2023-9-20 14:00
大家好 我用CMC markets 出金到国内银行卡 国内银行不容许 请问怎么办?谢谢 新人帖 fxaCVcZeiW 2023-8-30 07:45 47917 fx1Sh8EJ5R 2023-9-20 13:57
新闻点要来了祝各位顺利 attach_img fx1Sh8EJ5R 2023-9-20 11:54 06638 fx1Sh8EJ5R 2023-9-20 11:54
我就是喜好这种生活 新人帖 attach_img fx1Sh8EJ5R 2023-9-19 16:17 06684 fx1Sh8EJ5R 2023-9-19 16:17
一周重要财经数据-(2023年09月11日-09月17日) John 2023-9-11 17:25 07012 John 2023-9-11 17:25
非农走势推演-欧元篇-第32期 John 2023-9-1 17:23 17725 神算子168 2023-9-5 21:39
一周数据汇总-(2023年09月04日-09月10日) John 2023-9-5 16:02 07250 John 2023-9-5 16:02
外汇市场一周数据(2023年08月28日-09月03日) John 2023-8-28 15:04 17622 Paulson 2023-9-1 13:34
美元大局最新看法 attach_img  ...2 suibkk1 2023-8-26 08:56 169100 suibkk1 2023-8-28 00:03
成为百万富翁的第一步 attach_img fxD2yRCTLH 2023-8-9 16:54 19016 fxkeg8hh1R 2023-8-27 10:47
熟练掌握后盈利概率99%的K线形态 attach_img fxD2yRCTLH 2023-8-11 20:36 29017 fxkeg8hh1R 2023-8-27 10:38
2023年08月21日-08月27日当周重要财经数据与事件 John 2023-8-21 17:37 17973 fxkeg8hh1R 2023-8-27 00:33
2023年08月14日-08月20日当周重要财经数据与事件 John 2023-8-16 13:21 08316 John 2023-8-16 13:21
八月,金融联动 attach_img  ...2 suibkk1 2023-7-30 23:01 1611233 suibkk1 2023-8-9 12:58
汇市一周行情分析-2023年08月05日 attach_img fxD2yRCTLH 2023-8-7 17:51 08888 fxD2yRCTLH 2023-8-7 17:51
外汇市场一周重点数据(2023年07月31日-08月06日) John 2023-8-1 12:35 29421 fxuyt1rSo0 2023-8-3 19:09
下一页 »

快速发帖

所属分类: 外汇走势分析,外汇行情

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-3-29 03:09 , Processed in 0.072669 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块