外汇论坛 外兔财经

开启左侧

坛中爱心朋友请进!!

[复制链接]
发表于 2006-11-6 11:03 | 显示全部楼层
我对病人很同情点了同意.不过MAI叔说得也是对的,我们是能力是有限的.
我家里也有一个糖尿病人,一年的药费需一万多,因每天都要吃药控制.三千元对于这种病真的只是杯水车薪.哎...........
知足者常乐
发表于 2006-11-6 11:11 | 显示全部楼层
同意.
 楼主| 发表于 2006-11-6 11:31 | 显示全部楼层
投票标题: 坛中爱心朋友请进!!  (单选)  [参与投票的会员]  

参与投票的会员:

wu2198   来抢钱   cxdl   游   MFI   laurelee   zhj0313   快活谷   wangxixi   tongfu   cljiang   kuiming   lia390   eckeels   刀口舔血   陈洁荣   sunwinner   lgzhu   Juling888   2005   步步高   bigzz   xiangemin   yasutoko   玉兰花开   如果爱   莫言   baofu2006   wugang   sbasba09   feeant   hmyf   christye   happy88888   djlxg   Fred   土人z   kilon99   yeling   principessa   游枷利叶   汇眼心魔   叶子键   小马   chuwaqin
汇海无涯.势在心中.风险严控!!
 楼主| 发表于 2006-11-6 11:33 | 显示全部楼层
这帮朋友.如有空,也同意的话请投一票!(欢迎不同的意见及建议)
   
  会员 登记   到帐
1 开户(斑竹)     10
2 南海先锋  1000.27   1000.27
3 wu2198 2198   2198
4 淘涛 500   500
5 hmyf 1000.14   1000.14
6 aura999 500.99   500.99
7 yuli 100.46   100.46
8 点点 100.81   100.81
9 djlxg 100    
10 wangxixi 108   108
11 yasutoko 306.18   306.18
12 一蓑烟雨 99.8   99.8
13 kakumai 100.6   100.6
14 yin520 100.38   100.38
15 土人z 102.1   102.1
16 wilson-kwan 103.8   103.8
17 feeant 200.32   200.32
18 游枷利叶 364.02   364.02
19 游枷利叶 100   100
20 christye 1088.99   1088.99
21 小马 200.66   200.66
22 xiujian (锈剑)  999.9   999.9
23 斑竹 2000   2000
24 无厘头 1000.1   1000.1
25 一豆 1000.1   1000.1
26 手到钱来 128.6   128.6
27 xu016 111.11   111.11
28 飞翔翼 318.88   318.88
29 qingyezjg 219.8   219.8
30 micwood 100.04   100.04
31 阿朱 200.88   200.88
32 ee2 500.6   500.6
33 vivistar88 118.68   118.68
34 hezhiyou 200   200
35 步步高 300.17   300.17
36 kimi_28 128   128
37 caddie_xu 123   123
38 等待时机 136   136
39 lmx2000 100.68   100.68
40 初到 101.08   101.08
41 喜洋洋 108.18   108.18
42 xiangemin  100.29   100.29
43 Fred 100.77   100.77
44 埃及法老 200.9   200.9
45 etcjehe 300.28   300.28
46 叮当 姐妹 500.79   500.79
47 keingewinn 100.8 202.3 100.8
48 yueyue2 101.5 101.5
49 青松388 138.8   138.8
50 吴蓉蓉 108   108
51 吴蓉蓉 2900   2900
52 leechenyue 203   203
53 张弓 222.22   222.22
54 yiyi05 105.05   105.05
55 yigang 200.2   200.2
56 mai 263.22   263.22
57 小汇迷 201.2   201.2
58 咖啡MM 500   500
59 博乐 100.44   100.44
60 yeling 306.3   306.3
61 jhw3669 136.69   136.69
62 后乐 1000.21   1000.21
63 萝儿 104.5   104.5
64 zhj0313 219.8   219.8
65 sbasba09 100.09   100.09
66 xlh888 200.56   200.56
67 chenjone 101.18   101.18
68 vanken (温健) 300   300
69 sam_qi 321.12   321.12
70 wguol888 111.1   111.1
71 zheyu 100.18   100.18
72 风伶子 118   118
73 旦旦 202   202
74 趁健 101.57   101.57
75 凭风临月 111.6   111.6
76 eckeels 58.3   58.3
77 zhixing 101.55   101.55
78 lia390 103.9   103.9
79 uplife 200   200
80 yyyyyyh 118   118
81 jude 101.13   101.13
82 烟雨袅袅 100   100
83 jiji222 200.95   200.95
84 tutu1981 200.28   200.28
85 ILdj 1200.9   1200.9
86 hkchang 100.44   100.44
87 莫生气 200.2   200.2
88 wss 101   101
89 快乐笨鸟 100.1   100.1
90 梦的一生 100.8   100.8
91 马后炮 121.2   121.2
92 ilafu 88.18   88.18
93 海涛 200.75   200.75
94 bbz258 501.01   501.01
95 gsse 231.5   231.5
96 lx 112.8   112.8
97 aijian 100.05   100.05
98 玉兰花开 1000.98   1000.98
99 阿里巴巴 100   100
100 LYY 123   123
101 lxin 118.88   118.88
102 叶子键 219.85   219.85
103 量子先生 333.39   333.39
104 2005 105.83   105.83
105 anan 101.01   101.01
106 jsjl000 999.99   999.99
107 cowcow 103.3   103.3
108 henbeibi 200.78   200.78
109 chuwaqin 100   100
110 圣徒matthew 109.23   109.23
111 anniy 101.6   101.6
112 p2p2 202.02   202.02
113 宝锋 244.22   244.22
114 laurelee 555.55   555.55
115 轻水 202   202
116 游 1078.2   1078.2
117 zx(倪敏) 500.66   500.66
118 小豆豆 103.11   103.11
119 sharkeater 388.2   388.2
120 午后的红茶 102   102
121 汇在手中 123.45   123.45
122 西门吐血 201.63   201.63
123 town_men 100.98   100.98
124 kingbear 1234.56   1234.56
125 anshun03 167   167
126 陈洁荣 100.5   100.5
127 10399 103.99   103.99
128 土人z(第2次) 293.71   293.71
129 bigzz 800 美元120 800.01
130 快活谷 267    
131 hui168 101.68   101.68
132 只赚利息 119   119
133 eggegg88 101.12   101.12
134 sunwinner 195   195
135 fxgold 100.36   100.36
136 lm441598508 128.18   128.18
137 tanmizu 501   501
138 zhengyt 100.11    
139 baoer 99.99   99.99
140 tongfu 123   123
141 ssjjkk 1999.98   1999.98
142 xu016(第2次) 123.45   123.45
143 chyd 100.62   100.62
144 windsnow 105.18   105.18
145 快活谷(第2次) 306.4 港币300 306.4
146 yibo2003 100   100
147 匆匆过客 333.33   333.33
148 suxin 200.6   200.6
149 鼻涕娃 308.8   308.8
150 fxwin 100.97   100.97
151 人间精灵 132.4   132.4
152 ye8239 111.11   111.11
153 MFI 99.99   99.99
154 刀口舔血 55.5   55.5
155 巴瞧罗拨特 20   20
156 uplife 600   600
157 wangyg0505 200.1   200.1
158 jeru 100.13   100.13
159 luyan98cn 100.98   100.98
160 tanmizu 501   501
161 tunglum 502   502
162 沉香 100.22   100.22
163 liuwenren(力量) 168.38   168.38
164 xu97 97.97   97.97
165 kingbear 捐助课桌 2552   2552
  kingbear 捐助课桌款代转 -2552
166 uu 108.5   108.5
167 冰冻疯狂 168   168
168 tanmizu 3888   3888
169 kin11223344 50.55   50.55
170 syren 101.9   101.9
171 transcad 108.18   108.18
172 汇海钩金 518.7   518.7
173 如果爱 109.19   109.19
174 利息收入(扣利息税) 61.81 -12.36 49.45
175 叶子键 121.98   121.98
176 vanessa9663 660.2   660.2
177 jeru  266.66   266.66
178 来抢钱 518   518
179 酒醒何处 86.08   86.08
180 tanmizu 501   501
181 lss 210.19   210.19
182 冬妮 500.64   500.64
183        
         

         
1 爱心人士     100.5
2 爱心人士     401.68
4 爱心人士     500
5 爱心人士     205.66
6 爱心人士     500
汇海无涯.势在心中.风险严控!!
发表于 2006-11-6 11:46 | 显示全部楼层
同意,救人也是很重要的。
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 海涛 于 2006-11-6 11:46 发表
同意,救人也是很重要的。

汇海无涯.势在心中.风险严控!!
发表于 2006-11-6 13:01 | 显示全部楼层
原帖由 mai 于 2006-11-5 21:15 发表
我捐出之钱己不属我管!  (由论坛作主)
但我建议集中去支援拉元为主,用拉元为典型,将拉元救活了,再扩大一条村,再到一个乡!
我个人如今后的力量会集中从拉元之中!
我的力量是微小的,我估计我救不了多少个人,我不 ...

发表于 2006-11-6 13:21 | 显示全部楼层
救人当然重要,但对于糖尿病来说这区区几千元是解决不了问题的。不过我还是同意司令的建议的。
发表于 2006-11-6 13:34 | 显示全部楼层
唉,40真是好心人,既然碰到了都不忍心不帮一下,有总比没有强吧
境由心造
苦乐自知
发表于 2006-11-6 13:35 | 显示全部楼层
很为难,救人重过救孩子读书,可是3000也救不了一个病人,咋办啊?


俺只好选同意或弃权了。

[ 本帖最后由 阿朱 于 2006-11-6 13:36 编辑 ]
努力了不一定成功,不努力就一定会失败~

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-4-20 02:49 , Processed in 0.057843 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表