外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 39 

作者 回复/查看 最后发表
德国央行:受欧元和原材料成本影响,通胀将更加严峻。  ...2 布丁 2012-8-20 18:53 193336 yong3 2012-8-30 16:30
欧盟不排除给ESM银行牌照,欧元兑美元向1.2600关口反弹。  ...2 布丁 2012-9-4 18:42 133096 布丁 2012-9-4 18:45
现货黄金价格触及时段低点1664.16美元/盎司。 布丁 2012-8-29 12:12 81896 yong3 2012-8-30 16:28
本周3月1-5日经济指标 agree  ...234 willieloke 2010-3-1 03:40 3213164 rainbowzyj 2010-3-5 21:25
澳元兑欧元触及两月低位0.8147 布丁 2012-9-3 12:50 51934 yong3 2012-9-3 14:00
澳元兑美元扩大涨幅,刷新时段高点至1.0315,受中国批准万亿基建项目提振。  ...2 布丁 2012-9-7 12:30 102712 布丁 2012-9-7 12:36
快讯:英国7月消费信贷-2亿英镑,预期+5亿英镑 yong3 2012-8-30 16:33 21623 yong3 2012-8-30 16:33
现货白银快速上涨,触及时段高点32.39美元/盎司。 布丁 2012-9-6 12:08 41992 布丁 2012-9-6 12:09
澳大利亚6月季调营建许可月率远好于预期,澳元兑美元刷新时段高点1.0507。 布丁 2012-7-31 12:06 81840 布丁 2012-7-31 12:07
澳元兑美元升破1.06关口 布丁 2012-8-9 12:51 82025 hotfire2009 2012-8-13 15:17
欧元区 7月 生产者物价预期指数 -1.8,前值-1.3。 布丁 2012-7-30 19:09 11743 布丁 2012-7-30 19:09
本周1月11-15日经济指标 agree  ...23 willieloke 2010-1-10 18:06 2111280 叶子键 2010-1-11 14:57
沪综指早收盘报2051.31点,下跌7.84点,跌幅0.38%。 布丁 2012-9-4 12:22 71647 布丁 2012-9-4 12:23
本周2月8-12日经济指标 agree  ...23 willieloke 2010-2-8 00:14 2110931 rego 2010-2-11 10:14
本周11月30日-12月4日经济指标 agree  ...23 willieloke 2009-11-29 15:05 267435 yqj 2009-12-1 17:33
本周3月8-12日经济指标 agree  ...23 willieloke 2010-3-8 01:14 2410649 yqj 2010-3-11 18:35
本周2月1-5日经济指标 agree  ...23 willieloke 2010-1-31 01:55 2314702 生涯学习 2010-2-7 18:36
希腊大选或催生弱势政府 欧元又将面临生死劫 布丁 2012-4-27 20:11 01695 布丁 2012-4-27 20:11
美国12月黄金期货触及六个月高点1703.40美元,因欧元在欧洲央行会议前走强。 布丁 2012-9-6 15:01 41467 布丁 2012-9-6 15:05
本周1月18-22日经济指标 agree  ...2 willieloke 2010-1-17 04:59 188127 xlxyry 2010-1-18 11:07
亚太股市小幅上涨,商品货币纷纷刷新日内新高  ...2 布丁 2012-8-21 12:25 112708 布丁 2012-8-21 12:29
澳元兑欧元扩大跌幅,刷新七周低点至0.8274。  ...2 布丁 2012-8-28 19:48 102624 yong3 2012-8-30 16:29
外汇快讯:这次美联储会议或是未来政策方向的指路明灯 布丁 2012-7-31 12:12 01619 布丁 2012-7-31 12:12
德债期货扩大跌幅,最新下跌76个跳动点至142.44。  ...2 布丁 2012-8-7 20:17 182775 布丁 2012-8-7 20:20
美元兑日元触及时段高点78.66 布丁 2012-8-24 12:52 61758 布丁 2012-8-24 12:53
本周1月25-29日经济指标 agree  ...2 willieloke 2010-1-24 02:24 188175 amy_wangjia 2010-1-29 11:48
本周12月28日-1月1日经济指标 agree  ...23 willieloke 2009-12-27 03:42 2011989 祖玛 2009-12-30 08:02
美元指数跌至四个月低点80.13  ...23 布丁 2012-9-11 15:18 213637 布丁 2012-9-11 15:27
美元兑加元刷新日内新高至0.9945  ...2 布丁 2012-8-10 12:02 152788 布丁 2012-8-10 12:06
本周3月29 - 4月2日经济指标 agree  ...2 willieloke 2010-3-29 03:33 189637 waihui102 2010-3-30 23:25
本周12月14-18日经济指标 agree  ...2 willieloke 2009-12-13 03:23 145202 aijian 2009-12-14 12:08
深证成指周四早盘收报8188.02点,下跌82.89点,跌幅1.00%。 布丁 2012-8-30 12:12 71736 yong3 2012-8-30 16:28
美元兑日元收复日内跌幅,现交投于78.20上方。  ...2 布丁 2012-8-7 11:56 172871 布丁 2012-8-7 12:00
纽元兑美元跌幅扩大至0.34%,创逾五周新低至0.7914。  ...2 布丁 2012-9-5 16:19 132623 布丁 2012-9-5 16:23
黄金短线展望(10月30) attach_img agree  ...23456..9 游枷利叶 2014-10-30 11:49 8412444 tony 2014-11-3 15:08
欧元兑美元刷新日低至1.2457  ...2 布丁 2012-8-22 12:18 112699 布丁 2012-8-22 12:22
美元兑瑞郎升至时段高点0.9775。  ...2 布丁 2012-8-1 10:25 143061 布丁 2012-8-1 10:27
欧元区9月Sentix投资者信心指数录得3月以来首次上升,主要因欧洲央行购债计划。 布丁 2012-9-10 18:00 61592 布丁 2012-9-10 18:05
深证成指周五开盘报9016.53点,上涨20.90点,涨幅0.23%。  ...2 布丁 2012-8-3 10:38 112569 布丁 2012-8-3 10:48
中国人民币兑美元中间价为6.3378,上日收报6.3664。  ...2 布丁 2012-8-8 10:47 113136 布丁 2012-8-8 10:48
科尔:希腊和西班牙银行业目前的存款稳定,欧洲央行并未考虑采取措施阻止存款流失。 布丁 2012-8-6 10:50 81866 布丁 2012-8-6 10:53
本周2月15-19日经济指标 agree  ...2 willieloke 2010-2-15 04:49 188341 wqh 2010-2-21 00:16
温家宝讲话提振欧元 yong3 2012-8-30 16:35 01770 yong3 2012-8-30 16:35
外汇 - 澳元兑美元刷新4个月高点,或升至1.0550上方 布丁 2012-7-31 12:20 01781 布丁 2012-7-31 12:20
诺亚:难以想象希腊会退出欧元区。  ...2 布丁 2012-8-9 18:19 132972 布丁 2012-8-9 18:21
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-5-17 19:43 , Processed in 0.275746 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块