外汇论坛 外兔财经

开启左侧

一些资料,希望对大家有点作用

 关闭 [复制链接]
发表于 2003-3-29 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
非我原创,在此感谢原创者!!!
日元涨跌排行(日,1978.1.3-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    07.10.1998    130.3    130.8    118.85    121.98    1195
2    08.10.1998    122    123.55    111.65    118.28    1190
3    23.09.1985    236.96    242.02    231.9    236.96    1012
4    26.09.1985    225.06    229.82    220.3    225.06    952
5    05.03.1984    227.88    232.42    223.35    227.88    907
6    17.06.1998    143.35    144.19    136    136.78    819
7    09.09.1998    131.7    138.6    130.45    136    815
8    31.03.1978    226.01    229.89    222.14    226.01    775
9    01.11.1978    182.14    186    178.28    182.14    772
10    09.04.1980    255.38    258.96    251.8    255.38    716
11    10.12.1979    236.22    239.8    232.65    236.22    715
12    07.05.1979    218.12    221.45    214.8    218.12    665
13    23.04.1980    246.37    249.5    243.25    246.37    625
14    24.11.1982    253.73    256.77    250.7    253.73    607
15    11.09.1998    135.1    135.1    129.1    130.68    600
16    17.01.1991    136.8    137.9    132    132.32    590
17    17.12.1997    130.86    131.6    125.7    127.15    590
18    24.01.1986    198.98    201.92    196.05    198.98    587
19    21.09.1995    102.75    103.05    97.2    99.17    585
20    12.08.1981    233.12    236.04    230.2    233.12    584

日元涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    07.03.2002    130.69    130.95    126.41    127.7    454
2    06.12.2002    124.86    125.56    122.1    123.55    346
3    21.06.2002    123.51    123.95    120.8    121.16    315
4    13.09.2002    120.08    122.29    119.41    121.72    288
5    26.06.2002    121.35    121.62    118.91    120.11    271
6    26.07.2002    116.56    119.07    116.4    118.83    267
7    17.05.2002    128.07    128.14    125.5    125.97    264
8    13.12.2002    122.63    122.9    120.3    120.48    260
9    31.01.2002    132.79    135.19    132.6    134.73    259
10    02.12.2002    122.66    125.07    122.57    124.56    250
11    20.09.2002    121.37    123.74    121.25    123.32    249
12    21.05.2002    125.33    126.09    123.69    124.18    240
13    05.02.2002    132.26    134.31    131.94    133.9    237
14    18.03.2002    129.28    131.58    129.21    131.27    237
15    01.02.2002    134.73    135.08    132.89    133.01    219
16    14.08.2002    118.27    118.4    116.28    117.45    212
17    28.06.2002    119.71    120.37    118.34    119.58    203
18    06.03.2002    132.24    132.52    130.51    130.66    201
19    27.08.2002    119.74    119.95    117.95    118.26    200
20    11.02.2002    134.91    135.06    133.15    133.4    191

欧元涨跌排行(日,89.4.7-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    08.03.1995    1.4247    1.4535    1.3923    1.4003    612
2    09.01.1992    1.2953    1.2973    1.2442    1.2529    531
3    21.09.1995    1.3381    1.3866    1.336    1.3711    506
4    15.08.1995    1.3613    1.3673    1.3179    1.3191    494
5    11.05.1995    1.4075    1.4091    1.3599    1.3634    492
6    07.03.1995    1.392    1.4381    1.3905    1.4245    476
7    17.09.1992    1.294    1.3255    1.2783    1.3201    472
8    22.09.2000    0.8605    0.904    0.8571    0.877    469
9    31.03.1995    1.3896    1.4318    1.3851    1.4289    467
10    19.08.1991    1.1107    1.1124    1.0664    1.0725    460
11    21.08.1991    1.0878    1.1265    1.0806    1.1244    459
12    29.09.1992    1.3431    1.3884    1.3428    1.3837    456
13    20.07.1992    1.3424    1.3509    1.3069    1.3113    440
14    30.03.1995    1.4132    1.421    1.377    1.3892    440
15    10.01.1991    1.2766    1.2917    1.2485    1.2813    432
16    25.05.1995    1.3593    1.4014    1.3583    1.3976    431
17    04.01.1990    1.1302    1.1694    1.1275    1.1672    419
18    03.03.1995    1.3581    1.3861    1.3446    1.3832    415
19    16.07.1996    1.2908    1.3304    1.29    1.3171    404
20    04.09.1992    1.3819    1.4004    1.3603    1.3955    401


欧元涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    23.07.2002    1.0078    1.0081    0.9844    0.9894    237
2    13.03.2003    1.0993    1.0998    1.0764    1.0791    234
3    26.07.2002    1.0037    1.0071    0.9857    0.9873    214
4    05.02.2003    1.0886    1.094    1.0735    1.0785    205
5    02.01.2002    0.8893    0.907    0.8881    0.9033    189
6    06.08.2002    0.9805    0.981    0.9621    0.9663    189
7    15.07.2002    0.9913    1.0092    0.991    1.0036    182
8    08.07.2002    0.9745    0.9919    0.9738    0.9907    181
9    08.01.2003    1.0411    1.0538    1.0359    1.0504    179
10    02.01.2003    1.0478    1.0499    1.0334    1.0362    165
11    26.06.2002    0.9788    0.9949    0.9786    0.9824    163
12    25.01.2002    0.8778    0.879    0.863    0.8652    160
13    13.02.2003    1.0711    1.0863    1.0703    1.0842    160
14    03.05.2002    0.9029    0.918    0.9023    0.917    157
15    28.06.2002    0.9882    0.9994    0.9838    0.9912    156
16    06.09.2002    0.9914    0.9958    0.9802    0.9818    156
17    03.09.2002    0.9841    0.9979    0.9829    0.9968    150
18    06.06.2002    0.9392    0.9484    0.9335    0.9472    149
19    04.02.2003    1.0789    1.0911    1.0763    1.0888    148
20    17.09.2002    0.9688    0.9753    0.9607    0.9736    146


英镑涨跌排行(日,1978.1.3-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    16.09.1992    1.859    1.877    1.779    1.78    980
2    05.01.1978    1.924    1.9615    1.8865    1.924    750
3    09.01.1992    1.877    1.8793    1.8045    1.8156    748
4    23.09.1985    1.3897    1.427    1.3525    1.3897    745
5    08.03.1995    1.636    1.6684    1.595    1.6057    734
6    23.02.1981    2.28    2.316    2.244    2.28    720
7    17.09.1992    1.77    1.794    1.722    1.785    720
8    31.07.1979    2.2814    2.3153    2.2475    2.2814    678
9    29.09.1992    1.729    1.7905    1.727    1.7865    635
10    27.03.1985    1.206    1.2375    1.1745    1.206    630
11    01.10.1992    1.7838    1.788    1.726    1.7415    620
12    05.10.1990    1.914    1.964    1.903    1.9575    610
13    19.03.1991    1.7923    1.807    1.747    1.777    600
14    18.09.1992    1.783    1.788    1.73    1.734    580
15    01.11.1978    2.0387    2.0675    2.0099    2.0387    576
16    21.08.1991    1.6447    1.692    1.635    1.6903    570
17    14.09.1992    1.9208    1.926    1.869    1.8965    570
18    20.07.1992    1.9523    1.9599    1.903    1.9078    569
19    19.08.1991    1.6617    1.668    1.612    1.6245    560
20    16.10.1992    1.6915    1.699    1.6455    1.648    535


英镑涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    06.08.2002    1.5601    1.5612    1.534    1.5385    272
2    14.03.2003    1.6006    1.6032    1.5788    1.5827    244
3    23.07.2002    1.5792    1.5794    1.5553    1.5625    241
4    26.06.2002    1.5082    1.5318    1.5078    1.5256    240
5    26.07.2002    1.5836    1.5844    1.5615    1.5648    229
6    08.07.2002    1.5242    1.5458    1.523    1.5435    228
7    15.07.2002    1.5514    1.5737    1.551    1.5695    227
8    26.11.2002    1.5644    1.5667    1.5454    1.5526    213
9    21.02.2003    1.5936    1.5982    1.5769    1.5787    213
10    03.01.2003    1.594    1.6116    1.5906    1.6107    210
11    25.01.2002    1.4254    1.4263    1.406    1.409    203
12    19.08.2002    1.5396    1.5447    1.5246    1.5272    201
13    23.12.2002    1.6017    1.6064    1.5865    1.5943    199
14    07.11.2002    1.5648    1.5819    1.5624    1.5797    195
15    02.01.2003    1.6101    1.6111    1.5916    1.5939    195
16    24.07.2002    1.5625    1.5781    1.5588    1.5716    193
17    08.01.2003    1.6046    1.6155    1.5964    1.6128    191
18    05.03.2003    1.586    1.6047    1.5856    1.6025    191
19    25.02.2003    1.5867    1.5893    1.5704    1.5739    189
20    01.04.2002    1.4254    1.4433    1.4247    1.4398    186
 楼主| 发表于 2003-3-29 17:51 | 显示全部楼层

一些资料,希望对大家有点作用

非我原创,在此感谢原创者!!!

瑞郎涨跌排行(日,1977.1.12-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    23.09.1985    2.3052    2.3695    2.241    2.3052    1285
2    05.01.1978    1.9839    2.0429    1.9249    1.9839    1180
3    27.03.1985    2.6978    2.7456    2.65    2.6978    956
4    19.03.1985    2.8301    2.8778    2.7825    2.8301    953
5    01.11.1978    1.5437    1.59    1.4975    1.5437    925
6    12.04.1985    2.6142    2.6595    2.569    2.6142    905
7    24.04.1985    2.5532    2.595    2.5115    2.5532    835
8    24.09.1984    2.531    2.57    2.492    2.531    780
9    09.03.1978    1.9314    1.9701    1.8927    1.9314    774
10    12.03.1985    2.8775    2.915    2.84    2.8775    750
11    09.05.1985    2.6527    2.6894    2.616    2.6527    734
12    06.09.1985    2.3816    2.418    2.3452    2.3816    728
13    23.04.1985    2.5207    2.557    2.4845    2.5207    725
14    07.05.1985    2.6982    2.7336    2.6629    2.6982    707
15    19.04.1985    2.511    2.5455    2.4765    2.511    690
16    23.11.1981    1.8402    1.8744    1.806    1.8402    684
17    11.04.1985    2.6262    2.6595    2.593    2.6262    665
18    11.03.1985    2.882    2.915    2.849    2.882    660
19    09.04.1980    1.8185    1.851    1.786    1.8185    650
20    02.05.1985    2.6275    2.66    2.595    2.6275    650


瑞郎涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    25.01.2002    1.6743    1.7084    1.6725    1.7034    359
2    23.07.2002    1.4435    1.4785    1.443    1.4687    355
3    26.07.2002    1.4416    1.4708    1.4365    1.4656    343
4    06.08.2002    1.4822    1.5148    1.4816    1.5086    332
5    02.01.2002    1.663    1.666    1.6353    1.6445    307
6    13.03.2003    1.3361    1.3648    1.335    1.3602    298
7    15.07.2002    1.4826    1.4829    1.4536    1.4618    293
8    03.09.2002    1.4949    1.4973    1.4694    1.4709    279
9    03.05.2002    1.6091    1.6128    1.5851    1.5863    277
10    05.02.2003    1.3466    1.3673    1.3401    1.3605    272
11    08.01.2003    1.4006    1.4089    1.3821    1.387    268
12    27.08.2002    1.5144    1.5166    1.4899    1.4926    267
13    22.08.2002    1.4975    1.5221    1.4962    1.5185    259
14    15.05.2002    1.6137    1.6197    1.5942    1.5953    255
15    29.07.2002    1.4666    1.4909    1.4654    1.4853    255
16    19.02.2002    1.6996    1.7088    1.6838    1.6882    250
17    08.08.2002    1.4959    1.5166    1.4916    1.5131    250
18    17.09.2002    1.5154    1.5311    1.5064    1.5093    247
19    02.12.2002    1.4827    1.4983    1.4736    1.4771    247
20    01.08.2002    1.4855    1.4926    1.4681    1.4726    245


澳元涨跌排行(日,1978.10.2-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    08.03.1983    0.9011    0.9487    0.8535    0.9011    952
2    19.02.1985    0.7069    0.7369    0.677    0.7069    599
3    16.02.1989    0.8571    0.8767    0.8375    0.8571    392
4    28.10.1997    0.686    0.7168    0.681    0.708    358
5    07.10.1998    0.5901    0.6245    0.5901    0.6185    344
6    28.01.2000    0.6533    0.6556    0.6225    0.6351    331
7    21.02.1985    0.701    0.7175    0.6845    0.701    330
8    17.06.1998    0.5945    0.621    0.589    0.6145    320
9    03.12.1996    0.8161    0.8167    0.785    0.802    317
10    29.10.1987    0.6848    0.7002    0.6695    0.6848    307
11    05.02.1985    0.7935    0.8086    0.7785    0.7935    301
12    23.01.1990    0.7952    0.796    0.7675    0.7693    285
13    15.10.1990    0.8143    0.815    0.787    0.789    280
14    27.02.1989    0.8102    0.8239    0.7965    0.8102    274
15    17.02.1989    0.8362    0.8494    0.823    0.8362    264
16    17.04.1985    0.6545    0.6675    0.6415    0.6545    260
17    01.11.1978    1.1727    1.1855    1.16    1.1727    255
18    01.04.1985    0.6896    0.7022    0.677    0.6896    252
19    05.04.1989    0.8105    0.8229    0.7982    0.8105    247
20    10.07.1986    0.6441    0.6562    0.632    0.6441    242


澳元涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    26.06.2002    0.571    0.5788    0.558    0.561    208
2    24.06.2002    0.5743    0.5804    0.5641    0.5719    163
3    12.03.2003    0.6035    0.6064    0.5913    0.5933    151
4    11.03.2003    0.6146    0.6159    0.6013    0.6036    146
5    05.08.2002    0.5388    0.5401    0.526    0.5276    141
6    11.07.2002    0.5648    0.567    0.5548    0.5575    122
7    14.06.2002    0.5661    0.5691    0.5572    0.5604    119
8    24.02.2003    0.5975    0.607    0.5957    0.6045    113
9    22.07.2002    0.557    0.5574    0.5463    0.5475    111
10    20.03.2002    0.5226    0.5321    0.5211    0.5305    110
11    18.06.2002    0.5586    0.5671    0.5561    0.5656    110
12    23.07.2002    0.5473    0.5479    0.537    0.5399    109
13    24.07.2002    0.5398    0.5461    0.5353    0.5455    108
14    06.01.2003    0.5672    0.5777    0.5669    0.5763    108
15    27.08.2002    0.5447    0.5551    0.5444    0.5544    107
16    13.02.2003    0.5877    0.5975    0.587    0.5954    105
17    16.07.2002    0.5606    0.5652    0.5552    0.557    100
18    07.08.2002    0.5307    0.5384    0.5287    0.5364    97
19    14.02.2002    0.5099    0.5183    0.5088    0.5167    95
20    20.06.2002    0.5654    0.5735    0.564    0.5718    95


加元涨跌排行(日,1978.1.3-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    07.10.1998    1.547    1.5485    1.498    1.526    505
2    31.10.1995    1.362    1.375    1.333    1.3448    420
3    01.09.1998    1.565    1.5685    1.529    1.5499    395
4    08.10.1998    1.5247    1.55    1.5117    1.5468    383
5    24.07.2002    1.582    1.5967    1.5588    1.5639    379
6    13.01.1999    1.5154    1.548    1.513    1.5231    350
7    06.02.1986    1.4248    1.4407    1.409    1.4248    317
8    28.08.1998    1.5812    1.5843    1.5558    1.5625    285
9    31.08.1998    1.5625    1.5753    1.547    1.5665    283
10    22.03.1979    1.1817    1.1956    1.1678    1.1817    278
11    23.12.1993    1.3455    1.3475    1.3205    1.327    270
12    22.07.2002    1.543    1.5666    1.5396    1.564    270
13    25.02.1985    1.3891    1.4025    1.3757    1.3891    268
14    23.07.2002    1.5649    1.5894    1.5628    1.5819    266
15    22.02.1985    1.3742    1.3875    1.361    1.3742    265
16    27.08.1998    1.5633    1.5855    1.559    1.5825    265
17    26.11.1998    1.5398    1.542    1.5167    1.538    253
18    26.10.1993    1.3115    1.3265    1.302    1.3163    245
19    01.10.1998    1.5298    1.551    1.5266    1.5481    244
20    06.08.2002    1.5972    1.6054    1.5817    1.5855    237


加元涨跌排行(日,2002.1.1-2003.3.14)
    日期    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    24.07.2002    1.582    1.5967    1.5588    1.5639    379
2    22.07.2002    1.543    1.5666    1.5396    1.564    270
3    23.07.2002    1.5649    1.5894    1.5628    1.5819    266
4    06.08.2002    1.5972    1.6054    1.5817    1.5855    237
5    26.07.2002    1.5686    1.5897    1.5677    1.5865    220
6    17.01.2002    1.5987    1.6173    1.5968    1.6121    205
7    28.06.2002    1.5114    1.5223    1.5024    1.5188    199
8    04.09.2002    1.5534    1.5704    1.551    1.5664    194
9    21.08.2002    1.5671    1.5715    1.5524    1.5554    191
10    29.07.2002    1.5851    1.5875    1.5696    1.5725    179
11    19.08.2002    1.5596    1.5748    1.557    1.5733    178
12    28.01.2002    1.6119    1.6142    1.5965    1.5985    177
13    05.08.2002    1.5854    1.5984    1.5808    1.5972    176
14    31.07.2002    1.5749    1.5876    1.5701    1.5844    175
15    14.03.2003    1.4853    1.4902    1.4727    1.4731    175
16    11.03.2003    1.4638    1.4755    1.4582    1.4716    173
17    24.02.2003    1.504    1.5045    1.4875    1.4922    170
18    29.01.2002    1.5984    1.6    1.5832    1.5936    168
19    13.02.2003    1.5313    1.5329    1.5161    1.5168    168
20    17.10.2002    1.5827    1.585    1.5683    1.5701    167


日元涨跌排行(60min,2001.10.19-2003.3.14,北京时间)
    日期    时间    开盘    最高    最低    收盘    波幅
1    06.12.2002    22    124.18    124.22    122.1    123.63    212
2    24.06.2002    12    121.1    122.77    120.96    122.11    181
3    22.05.2002    14    123.73    125.11    123.62    124.92    149
4    28.06.2002    23    118.97    120.37    118.89    119.87    148
5    07.03.2002    23    128.6    128.62    127.26    127.43    136
6    07.03.2002    12    130.57    130.61    129.33    129.65    128
7    26.06.2002    13    120.28    121.33    120.15    120.92    118
8    29.10.2002    23    123.43    123.46    122.31    122.45    115
9    13.12.2002    21    121.83    121.9    120.75    120.79    115
10    23.05.2002    18    124.13    124.98    123.85    124.82    113
11    07.03.2002    24    127.44    127.46    126.34    127.07    112
12    04.06.2002    21    123.36    124.39    123.31    124.17    108
13    31.05.2002    15    123.59    124.59    123.54    124.08    105
14    02.01.2003    23    118.97    119.96    118.92    119.79    104
15    12.11.2001    22    120.68    120.75    119.72    120    103
16    17.12.2002    24    120.64    121.56    120.54    121.22    102
17    08.11.2001    24    120.78    120.86    119.85    119.94    101
18    01.05.2002    23    128.3    128.38    127.37    127.43    101
19    21.05.2002    21    125.08    125.19    124.2    124.42    99
20    27.01.2003    22    118.01    118.97    117.98    118.92    99
发表于 2003-3-29 17:51 | 显示全部楼层
应该有用,谢了。
孝老、健身、行善不能等!
年龄、孤独、未来不能怕!
工作、机遇、出身不能悔!
发表于 2003-3-29 20:15 | 显示全部楼层
我们所面临的是现在。不过还是要谢谢你!辛苦了@!有空请你喝茶。
[b]稳定赢利+时间积累=无限财富[/b]
发表于 2003-3-29 20:43 | 显示全部楼层

小鱼;

近日赚得过多了?好似请过很多人饮茶?但却不请我!!!
发表于 2003-3-29 20:53 | 显示全部楼层
历史会重演吗?
发表于 2003-3-29 20:55 | 显示全部楼层
90年有欧元么?

欧元涨跌排行(日,89.4.7-2003.3.14)
          日期        开盘       最高    最低    收盘    波幅
17    04.01.1990    1.1302    1.1694    1.1275    1.1672    419
我的博客:
http://blog.sina.com.cn/u/1231829291
 楼主| 发表于 2003-3-29 21:31 | 显示全部楼层

首先,这不是我的原创,我也是借花敬佛.

其此,我想因为欧元是根据欧洲许多国家的货币按不同的比例出来的一个币值.于是他们就用
同样的算法,倒算出来的币值.以前是dem 德国马克.
 楼主| 发表于 2003-3-29 21:38 | 显示全部楼层

贴出来的原因是,告诉大家和自己,每天的升跌幅,其实是可以好大的.止损是很重要的.

发表于 2003-3-29 21:46 | 显示全部楼层
90年有欧元么?
没有!

但是有“欧洲货币单位-埃居”。
孝老、健身、行善不能等!
年龄、孤独、未来不能怕!
工作、机遇、出身不能悔!

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-5-7 12:26 , Processed in 0.046435 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表