外汇论坛 外兔财经

开启左侧

美金大涨

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2003-2-1 00:47 | 显示全部楼层
https://www.y2cn.com

我在上海

周末应该休市的吧?也就是周一~周五24×7
发表于 2003-2-1 00:51 | 显示全部楼层
是的:)
发表于 2003-2-1 10:19 | 显示全部楼层
上海的?

我也上海的

我也是做实盘的

我做的是中行外汇宝!

点差30多哦!!!!
发表于 2003-2-1 10:57 | 显示全部楼层
foxzhang,
是啊,我也在上海做实盘,也是30点哪,
发表于 2003-2-1 11:50 | 显示全部楼层
喝醉了,没来得及止损,呵呵
套套套,套到要吐!
发表于 2003-2-1 14:06 | 显示全部楼层
现在银行不吃你们的吃谁的啊
发表于 2003-2-1 16:05 | 显示全部楼层

游客;

广州银行实盘双边计最高30点,最少双边10点。
发表于 2003-2-1 16:16 | 显示全部楼层
是这样的

因为我做的主要的货币都是30多的

比如欧元元和澳币等

也有40点的

具体如下(2003年1月31日)
发表于 2003-2-1 16:33 | 显示全部楼层
外汇宝即时汇价   01:58:23 2003-02-01
币种     汇买价  汇卖价  钞买价  钞卖价  开盘价  最高价  最低价  昨收     涨跌幅
美元/日元 119.71 120.11 119.71 120.11 119.08 120.07 118.87 119.37 0.0926%
欧元/美元 1.0720 1.0752 1.0720 1.0752 1.0817 1.0831 1.0727 1.0775 -0.3619%
英镑/美元 1.6427 1.6467 1.6427 1.6467 1.6540 1.6569 1.6432 1.6484 -0.2244%
澳大利亚元/美元 0.5850 0.5880 0.5850 0.5880 0.5892 0.5905 0.5859 0.5871 -0.1021%
美元/港币 7.7977 7.8017 7.7977 7.8017 7.7997 7.7997 7.7996 7.7998 -0.0012%
美元/瑞士法郎 1.3657 1.3697 1.3657 1.3697 1.3555 1.3694 1.3543 1.3618 0.4332%
美元/新加坡元 1.7371 1.7411 1.7371 1.7411 1.7367 1.7391 1.7365 1.7384 0.0402%
美元/挪威克朗 6.9451 6.9851 6.9451 6.9851 6.8774 6.9693 6.8681 6.9032 0.8966%
美元/加拿大元 1.5202 1.5242 1.5202 1.5242 1.5274 1.5341 1.5202 1.5311 -0.5812%
英镑/港币 12.8094 12.8470 12.8094 12.8470 12.9007 12.9233 12.8165 12.8573 -0.2263%
英镑/瑞士法郎 2.2434 2.2556 2.2434 2.2556 2.2420 2.2514 2.2374 2.2450 0.2004%
英镑/日元 196.66 197.78 196.66 197.78 196.96 197.60 196.57 196.77 0.0104%
英镑/加拿大元 2.4973 2.5099 2.4973 2.5099 2.5263 2.5341 2.4998 2.5239 -0.8043%
英镑/澳大利亚元 2.7933 2.8153 2.7933 2.8153 2.8071 2.8236 2.8006 2.8072 -0.1033%
港币/日元 15.34 15.40 15.34 15.40 15.27 15.39 15.24 15.30 0.4581%
瑞士法郎/港币 5.6940 5.7116 5.6940 5.7116 5.7541 5.7592 5.6956 5.7272 -0.4260%
瑞士法郎/日元 87.42 87.92 87.42 87.92 87.85 88.17 87.61 87.65 0.0228%
瑞士法郎/加拿大元 1.1101 1.1158 1.1101 1.1158 1.1267 1.1296 1.1105 1.1241 -0.9963%
加拿大元/港币 5.1163 5.1317 5.1163 5.1317 5.1065 5.1307 5.0842 5.0943 0.5830%
加拿大元/日元 78.54 79.00 78.54 79.00 77.96 78.96 77.79 77.96 -0.0628%
澳大利亚元/港币 4.5617 4.5873 4.5617 4.5873 4.5955 4.6057 4.5698 4.5800 -0.1200%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.7989 0.8055 0.7989 0.8055 0.7987 0.8032 0.7948 0.7996 0.3251%
澳大利亚元/日元 70.04 70.62 70.04 70.62 70.16 70.43 69.77 70.09 -0.2702%
澳大利亚元/加拿大元 0.8893 0.8963 0.8893 0.8963 0.8999 0.9025 0.8911 0.8990 -0.6896%
欧元/英镑 0.6509 0.6546 0.6509 0.6546 0.6540 0.6561 0.6524 0.6537 -0.1529%
欧元/港币 8.3593 8.3882 8.3593 8.3882 8.4369 8.4486 8.3667 8.4043 -0.3640%
欧元/瑞士法郎 1.4640 1.4728 1.4640 1.4728 1.4661 1.4707 1.4661 1.4673 0.0749%
欧元/日元 128.34 129.14 128.34 129.14 128.81 129.40 128.62 128.62 0.0932%
欧元/加拿大元 1.6297 1.6387 1.6297 1.6387 1.6522 1.6580 1.6313 1.6497 -0.9395%
欧元/澳大利亚元 1.8229 1.8381 1.8229 1.8381 1.8359 1.8454 1.8290 1.8349 -0.2397%




连接:
http://www.sh.bank-of-china.com/whb/whb_03.asp
发表于 2003-2-1 16:35 | 显示全部楼层
说句实话

虽然我没什么水平

但有经历真的想尝试保证金

这点差银行是开的太高了

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-5-4 21:43 , Processed in 0.042778 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表